Edizione del martedì di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Questa sera, 30 aprile 2024, nuovo appuntamento con i giochi a premi che fanno sognare tanti italiani disposti a puntare qualche soldo per sperare nel bacio della fortuna. Questa sera il Superenalotto mette in palio un super jackpot di 96,9 milioni di euro. Di seguito potrete trovare i numeri estratti oggi, 30 aprile 2024, su tutte le ruote del Lotto ma anche la combinazione vincente del Superenalotto con le relative quote (anche quelle del Superstar) e i numeri vincenti del 10eLotto. Insomma, una vera e propria guida da seguire passo dopo passo per non perdere nulla sulle estrazioni di stasera 30 aprile 2024.
Lotto, i numeri estratti questa sera 30 aprile 2024
Bari: 8 – 67 – 3 – 2 – 46
Cagliari: 67 – 1 – 87 – 84 – 47
Firenze: 31 – 56 – 40 – 53 – 50
Genova: 3 – 19 – 45 – 47 – 25
Milano: 71 – 48 – 51 – 12 – 13
Napoli: 45 – 19 – 49 – 76 – 56
Palermo: 58 – 74 – 86 – 37 – 67
Roma: 26 – 79 – 47 – 38 – 58
Torino: 32 – 71 – 39 – 84 – 80
Venezia: 52 – 31 – 22 – 42 – 19
Nazionale: 6 – 83 – 47 – 20 – 41
Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 30 aprile 2024
7 – 20 – 11 – 6 – 33 – 81
Numero Jolly: 74
Numero Superstar: 8
Jackpot: 96.900.000€
Le quote del Superenalotto di stasera 30 aprile 2024
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 5 | € 31.706,54 |
punti 4 | 1.474 | € 109,87 |
punti 3 | 40.470 | € 12,02 |
punti 2 | 444.725 | € 5,17 |
Superstar, le quote di oggi 30 aprile 2024
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 10 | € 10.987 |
3 stella | 277 | € 1.202,00 |
2 stella | 3.085 | € 100,00 |
1 stella | 14.854 | € 10,00 |
0 stella | 24.032 | € 5,00 |
10eLotto, i numeri estratti questa sera 30 aprile 2024
1 – 3 – 8 – 19 – 26 – 31 – 32 – 40 – 45 – 48 – 49 – 51 – 52 – 56 – 58 – 67 – 71 – 74 – 79 – 87
Numero Oro 8, Doppio Oro 8, 67