Il Salernitano baciato dalla Dea Bendata. Il secondo premio della Lotteria Italia è infatti stato vinto a Campagna. Il biglietto dal valore di 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie M 382938 che è stato venduto nella città della Piana del Sele. Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va invece al biglietto Serie F 306831 venduto a Milano.
Gli altri premi di prima categoria sono stati così distribuiti: il terzo da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto da 1,5 milioni di euro va al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando N 454262 venduto a Montescudo Monte Colombo, in provincia di Rimini.
I 15 biglietti vincenti da 100mila euro
Se Campagna sorride, lo stesso si fa anche a Sala Consilina e a Eboli dove sono stati venduti due dei biglietti che sono stati estratti tra i 15 vincenti dei premi da 100mila euro cadauno.
| P 192527 QUARTU SANT’ELENA (CA) | |||
| M 245885 PIETRASANTA (LU) | |||
| F 131600 POLESINE ZIBELLO (PR) | |||
| F 214883 TRIESTE | |||
| D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | |||
| I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA (AR) | |||
| I 257605 NAPOLI | |||
| I 063968 PIACENZA | |||
| N 200785 EBOLI (SA) | |||
| L 207346 OTTAVIANO (NA) | |||
| C 071644 CATANIA | |||
| M 404056 ROMA | |||
| P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) | |||
| M 462363 ROMA | |||
| L 327933 SALA CONSILINA (SA) |
I biglietti vincenti di terza categoria
Sono tre su 190 i biglietti di terza categoria dal valore di 20mila euro cadauno che hanno premiato il Salernitano. Tagliandi che sono stati venduti a Salerno, Pagani e Cava de’ Tirreni.
| A 264449 Castelnuovo Scrivia (AL) | |||
| L 409986 Induno Olona (VA) | |||
| L 023816 Roma | |||
| A 223260 Bisceglie (BT) | |||
| AA 080693 Online | |||
| O 155163 Fiumicino (RM) | |||
| M 312885 Venezia | |||
| Q 346157 Bergamo | |||
| N 115614 Roma | |||
| L 378561 Appiano Gentile (CO) | |||
| D 374254 Pomezia (RM) | |||
| A 088298 Castel Gandolfo (RM) | |||
| L 359611 Avellino | |||
| N 453132 Civitella Val di Chiana (AR) | |||
| E 022513 Torino | |||
| Q 345808 Settimo Torinese (TO) | |||
| C 231189 Canicattì (AG) | |||
| N 261872 Torino | |||
| G 118834 Gubbio (PG) | |||
| O 407067 Alba (CN) | |||
| A 090205 Cerreto Guidi (FI) | |||
| D 273195 Teano (CE) | |||
| E 269867 Torino di Sangro (CH) | |||
| L 312508 Nogarole Rocca (VR) | |||
| F 480687 Lucignano (AR) | |||
| M 213604 Palestrina (RM) | |||
| L 122201 Ciampino (RM) | |||
| O 281753 Polignano a Mare (BA) | |||
| I 481578 Matera | |||
| E 344888 Putignano (BA) | |||
| O 296728 Bagno a Ripoli (FI) | |||
| M 032604 Acireale (CT) | |||
| F 461944 Campolongo Maggiore (VE) | |||
| D 093491 Ferrara | |||
| L 472099 Bologna | |||
| N 192835 Torino | |||
| F 210841 Viterbo | |||
| B 497332 Bologna | |||
| N 218485 Abano Terme (PD) | |||
| G 470029 Anzio (RM) | |||
| M 196146 Salerno | |||
| M 346643 Anagni (FR) | |||
| N 467822 Casalecchio di Reno (BO) | |||
| AA 162343 Online | |||
| I 199602 Roma | |||
| M 033064 Pisa | |||
| O 426452 Anagni (FR) | |||
| O 258200 Giulianova (TE) | |||
| G 356543 Milano | |||
| P 224834 Trento | |||
| E 439348 Nogaredo (TN) | |||
| P 266680 Massa | |||
| P 323423 Alfonsine (RA) | |||
| O 153993 Lucignano (AR) | |||
| D 095900 Genazzano (RM) | |||
| I 426626 Cordenons (PN) | |||
| A 342241 Roma | |||
| D 121287 Genova | |||
| A 157000 Pratovecchio Stia (AR) | |||
| P 135632 Roma | |||
| C 388402 Manoppello (PE) | |||
| I 448243 Moncalieri (TO) | |||
| I 460285 Roma | |||
| M 150927 Monte Sant’Angelo (FG) | |||
| N 255409 Martignacco (UD) | |||
| G 110860 Arcore (MB) | |||
| C 261746 San Vitaliano (NA) | |||
| O 215052 Padova | |||
| D 490148 Napoli | |||
| E 119075 Berzo Demo (BS) | |||
| G 316024 Figline e Incisa Valdarno (FI) | |||
| L 321371 Bassano del Grappa (VI) | |||
| L 241266 Roma | |||
| E 420285 Siracusa | |||
| M 390868 Savignano sul Rubicone (FC) | |||
| C 435631 Russi (RA) | |||
| L 109718 Camaiore (LU) | |||
| E 395356 Roma | |||
| P 019785 Corsico (MI) | |||
| B 252747 San Nicola la Strada (CE) | |||
| F 474922 Napoli | |||
| L 480560 Segrate (MI) | |||
| O 456038 Savona | |||
| G 267764 Cismon del Grappa (VI) | |||
| O 216677 Milano | |||
| C 242261 Milano | |||
| P 435202 San Giorgio del Sannio (BN) | |||
| I 439435 Civitella Val di Chiana (AR) | |||
| L 198328 Messina | |||
| I 180609 Pagani (SA) | |||
| G 327866 Feltre (BL) | |||
| Q 422641 Andria (BT) | |||
| P 365467 Castrovillari (CS) | |||
| G 146658 Porcia (PN) | |||
| P 435628 Sant’Elpidio a Mare (FM) | |||
| M 322554 Palermo | |||
| I 181405 Campagnano di Roma (RM) | |||
| G 493623 Milano | |||
| M 298251 San Ferdinando di Puglia (BT) | |||
| I 370631 Roma | |||
| P 149679 Milano | |||
| P 228891 Zogno (BG) | |||
| B 297998 Milano | |||
| E 181781 Castrovillari (CS) | |||
| I 146437 Bagno a Ripoli (FI) | |||
| N 118937 Torino | |||
| E 178346 Paternò (PZ) | |||
| O 018542 Roma | |||
| D 057135 Manfredonia (FG) | |||
| B 195224 Triggiano (BA) | |||
| Q 218297 Genova | |||
| D 173699 Potenza | |||
| A 115822 Veroli (FR) | |||
| Q 325332 Giovinazzo (BA) | |||
| I 248616 Firenze | |||
| I 484994 San Martino di Lupari (PD) | |||
| O 437137 Cavenago di Brianza (MB) | |||
| M 127968 Roma | |||
| E 380689 Rionero in Vulture (PZ) | |||
| I 137649 Perugia | |||
| G 260632 Qualiano (NA) | |||
| G 212679 Orvieto (TR) | |||
| D 054312 Dronero (CN) | |||
| D 370636 Melfi (PZ) | |||
| G 170192 Milano | |||
| I 226966 Tarsia (CS) | |||
| B 162554 Iseo (BS) | |||
| L 134343 Tremestieri Etneo (CT) | |||
| P 461706 Desenzano del Garda (BS) | |||
| D 264895 Bologna | |||
| B 438890 Milano | |||
| E 432953 Cividale del Friuli (UD) | |||
| D 480838 Bologna | |||
| N 267458 Castrocielo (FR) | |||
| D 090300 San Sperate (SU) | |||
| AA 142091 Online | |||
| F 246137 Dello (BS) | |||
| N 273507 Fiorenzuola D’Arda (PC) | |||
| C 413887 Ferno (VA) | |||
| E 433433 Roma | |||
| A 322564 Cologno Monzese (MI) | |||
| I 278021 Genova | |||
| C 342387 Zola Pedrosa (BO) | |||
| I 010136 Genova | |||
| E 433637 Bolsena (VT) | |||
| N 330003 Ortona (CH) | |||
| A 267874 Fiè allo Sciliar (BZ) | |||
| M 359207 Genova | |||
| N 173560 Cava de’ Tirreni (SA) | |||
| Q 119149 Roma | |||
| N 164588 Anagni (FR) | |||
| C 442499 Susa (TO) | |||
| L 005969 Roma | |||
| AA 244758 Online | |||
| C 162441 Prato (PO) | |||
| A 234095 Vallata (AV) | |||
| A 376576 Morciano di Romagna (RN) | |||
| Q 276978 Carpi (MO) | |||
| AA 388847 Online | |||
| E 340357 Latina | |||
| A 087530 Nogarole Rocca (VR) | |||
| C 387081 Venezia | |||
| L 309219 Lucca | |||
| P 322754 Cicagna (GE) | |||
| F 482517 Napoli | |||
| F 086387 Roma | |||
| L 265551 Pietrasanta (LU) | |||
| N 286891 Bagno a Ripoli (FI) | |||
| Q 105997 Milano | |||
| L 103271 Roma | |||
| E 179343 Nizza di Sicilia (ME) | |||
| G 432683 Pero (MI) | |||
| M 151763 Venezia | |||
| F 303325 Soave (VR) | |||
| B 309933 Faenza (RA) | |||
| I 333812 Santa Maria Capua Vetere (CE) | |||
| A 442210 Napoli | |||
| I 315503 San Miniato (PI) | |||
| I 487038 Castellammare di Stabia (NA) | |||
| G 243933 Bardonecchia (TO) | |||
| E 151182 Olbia (SS) | |||
| I 189839 Bivona (AG) | |||
| P 259831 Bergamo | |||
| E 193423 Scillato (PA) | |||
| I 288394 Bologna | |||
| E 123240 Roma | |||
| E 238958 San Giovanni Valdarno (AR) | |||
| E 133245 Margherita di Savoia (BT) | |||
| F 264882 Modugno (BA) | |||
| C 228746 Cisterna di Latina (LT) |

