🌆 Salerno – Previsioni orarie
| Ora | Cielo | Temperatura | Note |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Nuvoloso | 15 °C | Fresco al mattino |
| 09:00 | Nuvoloso con qualche schiarita | 18 °C | Possibili aperture sporadiche |
| 12:00 | Coperto | 20 °C | Leggera umidità, rovesci improbabili |
| 15:00 | Nuvoloso | 21 °C | Clima mite, venti deboli |
| 18:00 | Nuvoloso con aperture | 19 °C | Inizio attenuazione nuvole |
| 21:00 | Variabile | 17 °C | Serata più fresca, possibile vento leggero |
| 00:00 | Nuvoloso | 16 °C | Notte fresca e stabile |
Consiglio: Mattina e primo pomeriggio, se esci, porta un ombrello leggero; verso sera giacca leggera sufficiente.
🏞️ Provincia di Salerno – Previsioni orarie
| Ora | Cielo | Temperatura | Note |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Nuvoloso | 13‑15 °C | Fresco, specialmente in montagna |
| 09:00 | Nuvoloso con schiarite | 16‑18 °C | Zone interne con sole intermittente |
| 12:00 | Nuvoloso, possibilità di brevi rovesci | 18‑20 °C | Rovesci più probabili in collina e montagna |
| 15:00 | Nuvoloso | 19‑21 °C | Leggera tregua tra i rovesci |
| 18:00 | Nuvoloso con aperture | 17‑19 °C | Serata più stabile |
| 21:00 | Variabile | 15‑17 °C | Notte fresca, cieli parzialmente nuvolosi |
| 00:00 | Nuvoloso | 12‑15 °C | Zone di alta quota più fredde |
Consiglio: In montagna o nelle zone collinari, meglio abbigliamento a strati e impermeabile leggero per eventuali piovaschi pomeridiani.

